| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Protech CV |
| Certificazione: | IATF16949 |
| Numero di modello: | PO10507 |
| Quantità di ordine minimo: | 30 |
| Prezzo: | Negotiating Prices |
| Imballaggi particolari: | contenitore di carta /pallets |
| Tempi di consegna: | 60-75 giorni |
| Termini di pagamento: | CATENA DELL'OROLOGIO |
| Capacità di alimentazione: | 100000PCS |
| materiale: | 55# o 20CrMnTi acciaio, trattamento termico di alta qualità | Progettazione: | Campione della partita OE di 100%, progettazione generale per fare Axle Simple |
|---|---|---|---|
| Tecnologia 1#: | Alloggio unito di forgia freddo | Tecnologia 2#: | Congiunga tutta la macinazione, controlli ogni treppiede per rendergli il raffronto di 100% giunto i |
| Boot: | TPEE Boot Can Resist Lowest Temperature -40 ℃, And Highest Temperature 160 ℃ | Morsetto: | Morsetto resistente, acciaio di OE |
| Servizio su misura: | Fornisca ha modificato i servizi di personalizzazione della macchina da corsa e dell'automobile | Processo: | Intero processo di industria della fabbrica, migliore controllo di qualità |
| Asse di HD: | Asse ESTREMO dell'unità del tempo | ||
| Evidenziare: | PO10507 Front Drive Axle Assembly,TPEE Boot Front Drive Axle Assembly,Pontiac CV Axle Assembly |
||
PO10507 CV Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE Boot Cold Forging Grinding Process Technology EXTREME Weather Unit
Product technical features:
1/OE design &manufacture process , used TPEE boot and heavy duty clamp.
2/ used cold forging process and Advanced heat treatment equipment and process, more strength for whole axle
3/ grinding process and molybdenum disulfide grease make make axle more smooth and soft .
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Pontiac | Vibe |
|
2003-2008 |
| Pontiac | Vibe |
|
2009-2010 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2003-2006 |
| Toyota | Corolla |
|
2007-2008 |
| Toyota | Corolla |
|
2009-2012 |
| Toyota | Corolla |
|
2013-2017 |
| Toyota | Matrix |
|
2003-2008 |
| Toyota | Matrix |
|
2009-2011 |
| Toyota | Matrix |
|
2012-2014 |