Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Protech CV |
Certificazione: | IATF16949 |
Numero di modello: | TO10587ER |
Quantità di ordine minimo: | 30 |
Prezzo: | Negotiating Prices |
Imballaggi particolari: | contenitore di carta /pallets |
Tempi di consegna: | 60-75 giorni |
Termini di pagamento: | CATENA DELL'OROLOGIO |
Capacità di alimentazione: | 100000PCS |
Materiale: | 55# o 20CrMnTi acciaio, trattamento termico di alta qualità | Progettazione: | Campione della partita OE di 100%, progettazione generale per fare Axle Simple |
---|---|---|---|
Tecnologia 1#: | Alloggio unito di forgia freddo | Tecnologia 2#: | Congiunga tutta la macinazione, controlli ogni treppiede per rendergli il raffronto di 100% giunto i |
Stivale: | Lo stivale di TPEE può resistere al ℃ di temperatura più insufficiente -40 ed all'più alto ℃ della t | Morsetto: | Morsetto resistente, acciaio di OE |
Servizio su misura: | Fornisca ha modificato i servizi di personalizzazione della macchina da corsa e dell'automobile | Processo: | Intero processo di industria della fabbrica, migliore controllo di qualità |
Asse di HD: | Asse ESTREMO dell'unità del tempo |
Unità ESTREMA stridente di forgia fredda del tempo di tecnologia della trasformazione dello stivale del cv Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE di TO10587ER
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Il processo di &manufacture di progettazione 1/OE, ha utilizzato lo stivale di TPEE ed il morsetto resistente.
2/ processo di forgia freddo usato ed attrezzatura di trattamento termico avanzata e processo, più forza per l'intero asse
3/ grasso stridente del bisolfuro di molibdeno e di processo fare per rendere asse più liscio e molle.
Faccia | Modello | Qualificatori | Anno |
---|---|---|---|
Lexus | RX350 |
|
2016-2019 |
Toyota | Abitante degli altipiani scozzesi |
|
2014-2019 |